Santelli vetri
Contatti

 


Schede Tecniche - Vetrate Acustiche Stadip Silence

TABELLA RIEPILOGATIVA STRATIFICATI STADIP SILENCE - VALORI CERTIFICATI SECONDO EN ISO 140-03 E VALORI CALCOLATI

INDICE DI RIDUZIONE ACUSTICA
VETRO ESTERNO
NUMERO CERTIFICATO
Rw
Tipologia
mm
36 SGG STADIP SILENCE 33,1 6,5 L-LAD 01/336/12
36 +/-1 SGG STADIP SILENCE 33,2 6,8  
38 SGG STADIP SILENCE 44,1 8,5 L-LAD 01/337/12
38 +/-1 SGG STADIP SILENCE 44,2 8,8  
39 SGG STADIP SILENCE 55,1 10,5 L-LAD 01/338/12
39 +/-1 SGG STADIP SILENCE 55,2 10,8  
39 SGG STADIP SILENCE 66,1 12,5 L-LAD 01/339/12
40 SGG STADIP SILENCE 66,2 12,8 L-LAD 01/340/12
41 SGG STADIP SILENCE 86,1 14,5 L-LAD 01/341/12
41 +/-1 SGG STADIP SILENCE 86,2 14,8  
42 SGG STADIP SILENCE 88,1 16,5 L-LAD 01/342/12
42 +/-1 SGG STADIP SILENCE 88,2 16,8  
44 SGG STADIP SILENCE 1010,1 20,5 L-LAD 01/343/12
44 +/-1 SGG STADIP SILENCE 1010,2 20,8  

 

Powered by - Kuna web agency - Firenze